- Tham gia
- 08/10/2016
- Bài viết
- 77
thấy cái này nó thú zị nên share lên các anh em xem thữ . nó có gây hại được hay không nhá
.
Cái tools này có :
- Bin
+ config
+ port
+ ranges
+ TcpScanner
- IP-ranges
+ đây có rất nhiều port cũng như IP khác nhau của mỗi đất nước
mình lấy cái vietnamese ra nhé
* Việt nam :
# Starting Address Ending Address Range Length
1 113.160.0.0 113.191.255.255 2 097 152
2 123.16.0.0 123.31.255.255 1 048 576
3 116.96.0.0 116.111.255.255 1 048 576
4 117.0.0.0 117.7.255.255 524 288
5 115.72.0.0 115.79.255.255 524 288
6 222.252.0.0 222.255.255.255 262 144
7 118.68.0.0 118.71.255.255 262 144
8 125.234.0.0 125.235.255.255 131 072
9 58.186.0.0 58.187.255.255 131 072
10 113.22.0.0 113.23.127.255 98 304
11 203.162.0.0 203.162.255.255 65 536
12 112.197.0.0 112.197.255.255 65 536
13 210.245.0.0 210.245.127.255 32 768
14 203.210.128.0 203.210.255.255 32 768
15 125.212.128.0 125.212.255.255 32 768
16 117.122.0.0 117.122.127.255 32 768
17 116.118.0.0 116.118.127.255 32 768
18 221.132.0.0 221.132.63.255 16 384
19 221.121.0.0 221.121.63.255 16 384
20 220.231.64.0 220.231.127.255 16 384
21 203.113.128.0 203.113.191.255 16 384
22 119.17.192.0 119.17.255.255 16 384
23 117.103.192.0 117.103.255.255 16 384
24 112.72.64.0 112.72.127.255 16 384
25 125.214.0.0 125.214.43.103 11 112
26 221.133.0.0 221.133.31.255 8 192
27 120.72.96.0 120.72.127.255 8 192
28 119.15.160.0 119.15.191.255 8 192
29 113.52.32.0 113.52.63.255 8 192
30 61.28.224.0 61.28.255.255 8 192
31 125.214.43.112 125.214.63.255 5 264
32 203.119.58.0 203.119.75.255 4 608
33 210.86.224.0 210.86.239.255 4 096
34 203.190.160.0 203.190.175.255 4 096
35 203.171.16.0 203.171.31.255 4 096
36 202.151.160.0 202.151.175.255 4 096
37 120.138.64.0 120.138.79.255 4 096
38 119.82.128.0 119.82.143.255 4 096
39 119.18.128.0 119.18.143.255 4 096
40 116.193.64.0 116.193.79.255 4 096
41 112.213.80.0 112.213.95.255 4 096
42 112.137.128.0 112.137.143.255 4 096
43 112.78.0.0 112.78.15.255 4 096
44 110.35.64.0 110.35.79.255 4 096
45 203.191.48.0 203.191.55.255 2 048
46 203.191.8.0 203.191.15.255 2 048
47 203.176.160.0 203.176.167.255 2 048
48 203.160.96.0 203.160.103.255 2 048
49 203.128.240.0 203.128.247.255 2 048
50 202.134.16.0 202.134.23.255 2 048
51 202.79.232.0 202.79.239.255 2 048
52 202.78.224.0 202.78.231.255 2 048
53 202.60.104.0 202.60.111.255 2 048
54 122.201.8.0 122.201.15.255 2 048
55 120.72.80.0 120.72.87.255 2 048
56 120.50.184.0 120.50.191.255 2 048
57 119.18.184.0 119.18.191.255 2 048
58 118.102.0.0 118.102.7.255 2 048
59 116.68.128.0 116.68.135.255 2 048
60 115.165.160.0 115.165.167.255 2 048
61 115.146.120.0 115.146.127.255 2 048
62 115.84.176.0 115.84.183.255 2 048
63 110.44.184.0 110.44.191.255 2 048
64 203.209.180.0 203.209.183.255 1 024
65 203.201.56.0 203.201.59.255 1 024
66 203.189.28.0 203.189.31.255 1 024
67 203.161.0.0 203.161.3.255 1 024
68 203.119.44.0 203.119.47.255 1 024
69 203.119.36.0 203.119.39.255 1 024
70 203.119.8.0 203.119.11.255 1 024
71 203.99.248.0 203.99.251.255 1 024
72 203.89.140.0 203.89.143.255 1 024
73 202.191.56.0 202.191.59.255 1 024
74 202.158.244.0 202.158.247.255 1 024
75 202.93.156.0 202.93.159.255 1 024
76 202.92.4.0 202.92.7.255 1 024
77 202.87.212.0 202.87.215.255 1 024
78 202.55.132.0 202.55.135.255 1 024
79 202.43.108.0 202.43.111.255 1 024
80 113.61.108.0 113.61.111.255 1 024
81 203.170.26.0 203.170.27.255 512
82 203.160.0.0 203.160.1.255 512
83 202.172.4.0 202.172.5.255 512
84 202.160.124.0 202.160.125.255 512
85 202.130.36.0 202.130.37.255 512
86 202.6.96.0 202.6.97.255 512
87 218.100.60.0 218.100.60.255 256
88 218.100.14.0 218.100.14.255 256
89 218.100.10.0 218.100.10.255 256
90 203.77.178.0 203.77.178.255 256
91 203.34.144.0 203.34.144.255 256
92 202.47.142.0 202.47.142.255 256
93 202.6.2.0 202.6.2.255 256
94 169.211.5.0 169.211.5.255 256
95 134.159.138.0 134.159.138.255 256
96 72.249.68.0 72.249.68.255 256
v.v.v.v
=========>
1 WinPcap
.Cái tools này có :
- Bin
+ config
+ port
+ ranges
+ TcpScanner
- IP-ranges
+ đây có rất nhiều port cũng như IP khác nhau của mỗi đất nước
mình lấy cái vietnamese ra nhé* Việt nam :
# Starting Address Ending Address Range Length
1 113.160.0.0 113.191.255.255 2 097 152
2 123.16.0.0 123.31.255.255 1 048 576
3 116.96.0.0 116.111.255.255 1 048 576
4 117.0.0.0 117.7.255.255 524 288
5 115.72.0.0 115.79.255.255 524 288
6 222.252.0.0 222.255.255.255 262 144
7 118.68.0.0 118.71.255.255 262 144
8 125.234.0.0 125.235.255.255 131 072
9 58.186.0.0 58.187.255.255 131 072
10 113.22.0.0 113.23.127.255 98 304
11 203.162.0.0 203.162.255.255 65 536
12 112.197.0.0 112.197.255.255 65 536
13 210.245.0.0 210.245.127.255 32 768
14 203.210.128.0 203.210.255.255 32 768
15 125.212.128.0 125.212.255.255 32 768
16 117.122.0.0 117.122.127.255 32 768
17 116.118.0.0 116.118.127.255 32 768
18 221.132.0.0 221.132.63.255 16 384
19 221.121.0.0 221.121.63.255 16 384
20 220.231.64.0 220.231.127.255 16 384
21 203.113.128.0 203.113.191.255 16 384
22 119.17.192.0 119.17.255.255 16 384
23 117.103.192.0 117.103.255.255 16 384
24 112.72.64.0 112.72.127.255 16 384
25 125.214.0.0 125.214.43.103 11 112
26 221.133.0.0 221.133.31.255 8 192
27 120.72.96.0 120.72.127.255 8 192
28 119.15.160.0 119.15.191.255 8 192
29 113.52.32.0 113.52.63.255 8 192
30 61.28.224.0 61.28.255.255 8 192
31 125.214.43.112 125.214.63.255 5 264
32 203.119.58.0 203.119.75.255 4 608
33 210.86.224.0 210.86.239.255 4 096
34 203.190.160.0 203.190.175.255 4 096
35 203.171.16.0 203.171.31.255 4 096
36 202.151.160.0 202.151.175.255 4 096
37 120.138.64.0 120.138.79.255 4 096
38 119.82.128.0 119.82.143.255 4 096
39 119.18.128.0 119.18.143.255 4 096
40 116.193.64.0 116.193.79.255 4 096
41 112.213.80.0 112.213.95.255 4 096
42 112.137.128.0 112.137.143.255 4 096
43 112.78.0.0 112.78.15.255 4 096
44 110.35.64.0 110.35.79.255 4 096
45 203.191.48.0 203.191.55.255 2 048
46 203.191.8.0 203.191.15.255 2 048
47 203.176.160.0 203.176.167.255 2 048
48 203.160.96.0 203.160.103.255 2 048
49 203.128.240.0 203.128.247.255 2 048
50 202.134.16.0 202.134.23.255 2 048
51 202.79.232.0 202.79.239.255 2 048
52 202.78.224.0 202.78.231.255 2 048
53 202.60.104.0 202.60.111.255 2 048
54 122.201.8.0 122.201.15.255 2 048
55 120.72.80.0 120.72.87.255 2 048
56 120.50.184.0 120.50.191.255 2 048
57 119.18.184.0 119.18.191.255 2 048
58 118.102.0.0 118.102.7.255 2 048
59 116.68.128.0 116.68.135.255 2 048
60 115.165.160.0 115.165.167.255 2 048
61 115.146.120.0 115.146.127.255 2 048
62 115.84.176.0 115.84.183.255 2 048
63 110.44.184.0 110.44.191.255 2 048
64 203.209.180.0 203.209.183.255 1 024
65 203.201.56.0 203.201.59.255 1 024
66 203.189.28.0 203.189.31.255 1 024
67 203.161.0.0 203.161.3.255 1 024
68 203.119.44.0 203.119.47.255 1 024
69 203.119.36.0 203.119.39.255 1 024
70 203.119.8.0 203.119.11.255 1 024
71 203.99.248.0 203.99.251.255 1 024
72 203.89.140.0 203.89.143.255 1 024
73 202.191.56.0 202.191.59.255 1 024
74 202.158.244.0 202.158.247.255 1 024
75 202.93.156.0 202.93.159.255 1 024
76 202.92.4.0 202.92.7.255 1 024
77 202.87.212.0 202.87.215.255 1 024
78 202.55.132.0 202.55.135.255 1 024
79 202.43.108.0 202.43.111.255 1 024
80 113.61.108.0 113.61.111.255 1 024
81 203.170.26.0 203.170.27.255 512
82 203.160.0.0 203.160.1.255 512
83 202.172.4.0 202.172.5.255 512
84 202.160.124.0 202.160.125.255 512
85 202.130.36.0 202.130.37.255 512
86 202.6.96.0 202.6.97.255 512
87 218.100.60.0 218.100.60.255 256
88 218.100.14.0 218.100.14.255 256
89 218.100.10.0 218.100.10.255 256
90 203.77.178.0 203.77.178.255 256
91 203.34.144.0 203.34.144.255 256
92 202.47.142.0 202.47.142.255 256
93 202.6.2.0 202.6.2.255 256
94 169.211.5.0 169.211.5.255 256
95 134.159.138.0 134.159.138.255 256
96 72.249.68.0 72.249.68.255 256
v.v.v.v
=========>
1 WinPcap
